Важно! Прогноз курса Эфириум — это не призыв к инвестициям в криптовалюты, он составлен только в ознакомительных целях!
Прогноз курса Эфириум на сегодня
Цена Ethereum 27 Мая 2026 года составит 2 076,18 $ за 1 монету.
Диапазон торгов: максимальная цена: 2 093,12 $, минимальная цена: 2 059,24 $.
Прогноз курса Эфириум на завтра
Завтра Ethereum курс 28 Мая 2026 будет равняться 2 073,79 $.
Прогноз курса Эфириум на неделю и месяц
Прогнозируем курс Ethereum к доллару США на неделю, две недели, три недели и на месяц вперед.
Прогноз Ethereum на неделю составит:
27 Мая 2026 Среда. Средняя цена - 2 076,18 $, максимальная -2 093,12 $, минимальная - 2 059,24 $.
28 Мая 2026 Четверг. Средняя цена - 2 073,79 $, максимальная -2 084,69 $, минимальная - 2 062,89 $.
29 Мая 2026 Пятница. Средняя цена - 2 085,72 $, максимальная -2 093,49 $, минимальная - 2 077,94 $.
30 Мая 2026 Суббота. Средняя цена - 2 092,39 $, максимальная -2 113,04 $, минимальная - 2 071,74 $.
31 Мая 2026 Воскресенье. Средняя цена - 2 110,60 $, максимальная -2 111,43 $, минимальная - 2 109,76 $.
1 Июня 2026 Понедельник. Средняя цена - 2 112,81 $, максимальная -2 123,26 $, минимальная - 2 102,37 $.
2 Июня 2026 Вторник. Средняя цена - 2 125,17 $, максимальная -2 130,56 $, минимальная - 2 119,78 $.
Через 2 недели курс Ethereum составит:
3 Июня 2026 Среда. Средняя цена - 2 125,81 $, максимальная -2 147,06 $, минимальная - 2 104,56 $.
4 Июня 2026 Четверг. Средняя цена - 2 120,07 $, максимальная -2 136,86 $, минимальная - 2 103,28 $.
5 Июня 2026 Пятница. Средняя цена - 2 118,90 $, максимальная -2 136,61 $, минимальная - 2 101,20 $.
6 Июня 2026 Суббота. Средняя цена - 2 103,22 $, максимальная -2 110,22 $, минимальная - 2 096,23 $.
7 Июня 2026 Воскресенье. Средняя цена - 2 095,97 $, максимальная -2 100,49 $, минимальная - 2 091,45 $.
8 Июня 2026 Понедельник. Средняя цена - 2 082,45 $, максимальная -2 083,60 $, минимальная - 2 081,30 $.
9 Июня 2026 Вторник. Средняя цена - 2 086,93 $, максимальная -2 098,48 $, минимальная - 2 075,37 $.
Через 3 недели курс Ethereum составит:
10 Июня 2026 Среда. Средняя цена - 2 090,06 $, максимальная -2 099,24 $, минимальная - 2 080,87 $.
11 Июня 2026 Четверг. Средняя цена - 2 073,34 $, максимальная -2 074,17 $, минимальная - 2 072,50 $.
12 Июня 2026 Пятница. Средняя цена - 2 078,31 $, максимальная -2 083,50 $, минимальная - 2 073,13 $.
13 Июня 2026 Суббота. Средняя цена - 2 075,61 $, максимальная -2 084,96 $, минимальная - 2 066,26 $.
14 Июня 2026 Воскресенье. Средняя цена - 2 074,16 $, максимальная -2 077,48 $, минимальная - 2 070,84 $.
15 Июня 2026 Понедельник. Средняя цена - 2 084,74 $, максимальная -2 087,22 $, минимальная - 2 082,25 $.
16 Июня 2026 Вторник. Средняя цена - 2 079,84 $, максимальная -2 080,57 $, минимальная - 2 079,11 $.
Через 4 недели курс Ethereum составит:
17 Июня 2026 Среда. Средняя цена - 2 100,84 $, максимальная -2 103,34 $, минимальная - 2 098,35 $.
18 Июня 2026 Четверг. Средняя цена - 2 112,29 $, максимальная -2 121,64 $, минимальная - 2 102,94 $.
19 Июня 2026 Пятница. Средняя цена - 2 123,49 $, максимальная -2 124,12 $, минимальная - 2 122,85 $.
20 Июня 2026 Суббота. Средняя цена - 2 145,36 $, максимальная -2 146,00 $, минимальная - 2 144,72 $.
21 Июня 2026 Воскресенье. Средняя цена - 2 157,80 $, максимальная -2 162,95 $, минимальная - 2 152,65 $.
22 Июня 2026 Понедельник. Средняя цена - 2 169,13 $, максимальная -2 175,71 $, минимальная - 2 162,55 $.
23 Июня 2026 Вторник. Средняя цена - 2 174,34 $, максимальная -2 192,56 $, минимальная - 2 156,12 $.
Через 5 недели курс Ethereum составит:
24 Июня 2026 Среда. Средняя цена - 2 160,64 $, максимальная -2 170,42 $, минимальная - 2 150,85 $.
25 Июня 2026 Четверг. Средняя цена - 2 161,40 $, максимальная -2 168,20 $, минимальная - 2 154,59 $.
26 Июня 2026 Пятница. Средняя цена - 2 167,77 $, максимальная -2 186,68 $, минимальная - 2 148,86 $.
| Дата | День недели | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена |
|---|---|---|---|---|
| 27 Мая | Среда | 2 076,18 $ | 2 093,12 $ | 2 059,24 $ |
| 28 Мая | Четверг | 2 073,79 $ | 2 084,69 $ | 2 062,89 $ |
| 29 Мая | Пятница | 2 085,72 $ | 2 093,49 $ | 2 077,94 $ |
| 30 Мая | Суббота | 2 092,39 $ | 2 113,04 $ | 2 071,74 $ |
| 31 Мая | Воскресенье | 2 110,60 $ | 2 111,43 $ | 2 109,76 $ |
| 1 Июня | Понедельник | 2 112,81 $ | 2 123,26 $ | 2 102,37 $ |
| 2 Июня | Вторник | 2 125,17 $ | 2 130,56 $ | 2 119,78 $ |
| 3 Июня | Среда | 2 125,81 $ | 2 147,06 $ | 2 104,56 $ |
| 4 Июня | Четверг | 2 120,07 $ | 2 136,86 $ | 2 103,28 $ |
| 5 Июня | Пятница | 2 118,90 $ | 2 136,61 $ | 2 101,20 $ |
| 6 Июня | Суббота | 2 103,22 $ | 2 110,22 $ | 2 096,23 $ |
| 7 Июня | Воскресенье | 2 095,97 $ | 2 100,49 $ | 2 091,45 $ |
| 8 Июня | Понедельник | 2 082,45 $ | 2 083,60 $ | 2 081,30 $ |
| 9 Июня | Вторник | 2 086,93 $ | 2 098,48 $ | 2 075,37 $ |
| 10 Июня | Среда | 2 090,06 $ | 2 099,24 $ | 2 080,87 $ |
| 11 Июня | Четверг | 2 073,34 $ | 2 074,17 $ | 2 072,50 $ |
| 12 Июня | Пятница | 2 078,31 $ | 2 083,50 $ | 2 073,13 $ |
| 13 Июня | Суббота | 2 075,61 $ | 2 084,96 $ | 2 066,26 $ |
| 14 Июня | Воскресенье | 2 074,16 $ | 2 077,48 $ | 2 070,84 $ |
| 15 Июня | Понедельник | 2 084,74 $ | 2 087,22 $ | 2 082,25 $ |
| 16 Июня | Вторник | 2 079,84 $ | 2 080,57 $ | 2 079,11 $ |
| 17 Июня | Среда | 2 100,84 $ | 2 103,34 $ |
